دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول

شهر
استانبول
رتبه THE
+1001
وزارت علوم
خیر
تاسیس
2010
رتبه Qs
-
وزارت بهداشت
خیر
زبان تدریس
EN/TR
رتبه جهانی
5614
نوع پذیرش
بدون آزمون
نوع
خصوصی
رتبه کشوری
117
خوابگاه
ندارد
فهرست مطالب
معرفی دانشگاه صباحالدین زعیم
دانشگاه صباحالدین زعیم یکی از دانشگاههای خصوصی کشور ترکیه است که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد و فعالیت خود را در شهر زیبای استانبول آغاز کرد. این دانشگاه بهدلیل موقعیت جغرافیایی ویژهاش در استانبول، بهعنوان یکی از گزینههای مناسب تحصیلی برای دانشجویان بینالمللی شناخته میشود. در ادامه این مطلب با توران آکادمی همراه باشید.
این دانشگاه در منطقه کوچوکچکمجه (Küçükçekmece) واقع شده و با فاصلهای نزدیک به مرکز شهر، امکان رفتوآمد آسان دانشجویان را از طریق وسایل حملونقل عمومی فراهم میکند.
در حال حاضر، دانشگاه صباحالدین زعیم دارای ۷ دانشکده اصلی است؛ از جمله دانشکده فنی و مهندسی، علوم طبیعی، مدیریت بازرگانی، علوم اداری و علوم بهداشتی. این دانشگاه بهویژه در رشتههایی همچون اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی و معارف اسلامی شهرت دارد و به همین دلیل از محبوبیت زیادی در میان دانشجویان عربزبان برخوردار است.
پردیس اصلی دانشگاه در منطقه هالکالی (Halkalı) در ناحیه کوچوکچکمجه قرار دارد. همچنین ساختمان برخی دانشکدهها در آلتونیزاده (Altunizade) و برخی مراکز تحقیقاتی آن در منطقه ایوپ (Eyüp) واقع شدهاند.
- دانشکده تعلیم و تربیت
- دانشکده حقوق
- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- دانشکده علوم اسلامی
- دانشکده علوم بازرگانی و مدیریت
- دانشکده فنی و مهندسی و علوم طبیعی
- دانشکده علوم بهداشت
- دانشکده علوم ورزشی
کتابخانه دانشگاه خصوصی صباحالدین زعیم
کتابخانه دانشگاه صباحالدین زعیم از بزرگترین کتابخانههای موجود در شهر استانبول بهشمار میرود. منابع این کتابخانه به ۱۵ زبان مختلف ترجمه شدهاند، که آن را به یکی از مراکز محبوب برای علاقهمندان به مطالعه و پژوهشگران داخلی و بینالمللی تبدیل کرده است. دانشجویان میتوانند بهصورت حضوری یا آنلاین به هزاران کتاب و نشریه در حوزههای مختلف علمی دسترسی کامل داشته باشند.
نحوه پذیرش و تحصیل در دانشگاه صباحالدین زعیم
دانشجویان بینالمللی برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون ورودی یوس (TRYOS) شرکت کرده و حداقل نمره قبولی را کسب کنند. دانشگاه صباحالدین زعیم بهصورت مستقل آزمون یوس برگزار نمیکند؛ بنابراین داوطلبان باید در آزمون یوس دانشگاههایی که مورد تأیید این دانشگاه هستند شرکت کرده و با توجه به رشته تحصیلی مورد نظر، حدنصاب نمره لازم را بهدست آورند.
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش
- برای ثبتنام و پذیرش در دانشگاه صباحالدین زعیم، ارائه مدارک زیر الزامی است:
- اصل شناسنامه به همراه کپی آن
- مدرک دیپلم دبیرستان
- رزومه کامل تحصیلی بهصورت ترجمهشده
- نمره قبولی در آزمون یوس (TRYOS)
- انگیزهنامه و توصیهنامه اساتید (ویژه مقطع تحصیلات تکمیلی)
- مقالات علمی بینالمللی (ویژه مقطع تحصیلات تکمیلی)
- چند قطعه عکس پرسنلی
موسسه توران از صفر تا صد مراحل تحصیل و همچنین بعد از تحصیل همراه شماست، شما را تنها نمی گذاریم، جهت دریافت مشاوره تخصصی تحصیل در ترکیه، خدمات اقامت تحصیلی، خدمات ترجمه و دنکلیک مدارک، ثبت نام ترکیه بورسلاری، دریافت منابع و نمونه سوالات آزمون ها و دروس دانشگاه های ترکیه و … همین حالا با کارشناسان توران تماس بگیرید!
مشاوره رایگان تحصیل در ترکیه
برای دریافت مشاوره تخصصی همین حالا فرم زیر رو پر کن!
شهریه دانشگاه
با توجه به اینکه دانشگاه صباح الدین زعیم جزو دانشگاه های خصوصی ترکیه محسوب می شود و تحت حمایت دولت ترکیه نیست، شهریه بالاتری نسبت به دانشگاه های دولتی ترکیه دارد، لیست شهریه های این دانشگاه به شرح زیر می باشد :
جدول شهریه دانشگاه صباح الدین زعیم
رشته | زبان | شهریه | شهریه با بورس | مدت زمان تحصیل |
---|---|---|---|---|
لیسانس راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش ویژه | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس تدریس ریاضی برای مدارس ابتدایی | ترکی | 42/500 لیر | 31/875 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش زبان ترکی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش زبان عربی | %70 ترکی 30% عربی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس حقوق | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد و دارایی اسلامی | ترکی | 42/500 لیر | 31/875 لیر | 4 سال |
لیسانس اقتصاد اسلامی و دارایی | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس تجارت و دارایی بین المللی | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی کامپیوتر | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی صنایع | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی مواد غذایی | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس معماری داخلی و طراحی محیطی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس معماری | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی نرم افزار | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس روانشناسی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس روانشناسی | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس جامعه شناسی | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس تاریخ | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس تغذیه و رژیم غذایی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس پرستاری | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مدیریت مراقبت های بهداشتی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مددکاری اجتماعی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم اسلامی | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس علوم اسلامی | عربی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس آموزش زبان انگلیسی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی نرم افزار | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مدیریت بازرگانی | %70 ترکی 30% انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس مهندسی مواد غذایی | ترکی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
لیسانس زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | انگلیسی | 45/000 لیر | 33/750 لیر | 4 سال |
کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم غذایی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی کامپیوتر | %70 ترکی 30% انگلیسی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مهندسی مواد غذایی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی شغلی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مطالعات و مدیریت شهری | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد معماری | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مشاوره و آموزش خانواده | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد و دارایی اسلامی | انگلیسی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد و حقوق اسلامی | عربی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد حقوق عمومی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | ترکی | 22/000 لیر | 16/500 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت مراقبت های بهداشتی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل | %70 ترکی 30% انگلیسی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد جامعه شناسی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد پژوهش های تاریخ و تمدن | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم پایه اسلامی | ترکی | 22/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم اسلامی | عربی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مالی بین المللی و بانکداری | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد اقتصاد و دارایی اسلامی | ترکی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 27/000 لیر | 20/250 لیر | 2 سال |
دکترای علوم و مهندسی کامپیوتر | %70 ترکی 30% انگلیسی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری مهندسی مواد غذایی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری معماری | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری شهرسازی و بازآفرینی شهری | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری مدیریت و نظارت آموزشی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری اقتصاد و دارایی اسلامی | انگلیسی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکترای اقتصاد اسلامی و امور مالی بینالملل | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری اقتصاد و حقوق اسلامی | عربی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری مدیریت بازرگانی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری حقوق عمومی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل | %70 ترکی 30% انگلیسی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری مددکاری اجتماعی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکترای جامعه شناسی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکترای تاریخ و پژوهش های تمدنی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکتری علوم پایه اسلامی | ترکی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل | انگلیسی | 50/000 لیر | 37/500 لیر | 4 سال |
دیدگاهتان را بنویسید